График проведения плановых проверок деятельности кооперативов – членов Ассоциации СРО «НОКК» на 2023 год с изменениями
(Утвержден решением Совета Ассоциации СРО "НОКК" 31.07.2023 год. Протокол № 26)
№ п/п | Полное наименование | Сокращенное наименование | ОГРН | ИНН | Период возбуждения проверки |
1 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД "РОЗСЕЛЬХОЗ" | КПК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД "РОЗСЕЛЬХОЗ" | 1183328013802 | 3327141622 | 1 квартал 2023 |
2 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РОЗСЕЛЬГЛАВ" | КПК "РОЗСЕЛЬГЛАВ" | 1166234062554 | 6234157632 | 1 квартал 2023 |
3 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАШ КРАЙ" | КПК "НАШ КРАЙ" | 1205000100854 | 5047245319 | 1 квартал 2023 |
4 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД "РОЗСЕЛЬХОЗ" | КПК "ОФ РОЗСЕЛЬХОЗ" | 1066950062596 | 6950013640 | 1 квартал 2023 |
5 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "КАССА ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ" | КПКГ "КАССА ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ" | 1037720021877 | 7720281012 | 1 квартал 2023 |
6 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВЕСНА" | КПК "ВЕСНА" | 1042323604751 | 2342015451 | 1 квартал 2023 |
7 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАПИТАЛИНВЕСТ" | КПК "КАПИТАЛИНВЕСТ" | 1046301023670 | 6321136212 | 1 квартал 2023 |
8 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АЛЬТЕРНАТИВА" | КПК "АЛЬТЕРНАТИВА" | 1062466107791 | 2466137614 | 1 квартал 2023 |
9 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СОЮЗСБЕРЗАЙМ - САРАТОВ" | КПК "СОЮЗСБЕРЗАЙМ - САРАТОВ" | 1076450009602 | 6452931461 | 1 квартал 2023 |
10 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАВКАЗ КРЕДИТ" | КПК "КАВКАЗ КРЕДИТ" | 1112651035518 | 2609800159 | 1 квартал 2023 |
11 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СЕМЕЙНАЯ КАССА" | КПК "СЕМЕЙНАЯ КАССА" | 1116612002693 | 6612036540 | 1 квартал 2023 |
12 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАПИТАЛЪ" | КПК "КАПИТАЛЪ" | 1121514000013 | 1514010496 | 1 квартал 2023 |
13 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЮГРАД" | КПК "ЮГРАД" | 1122651034197 | 2609800455 | 1 квартал 2023 |
14 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МСКА" | КПК "МСКА" | 1132651031358 | 2632810130 | 1 квартал 2023 |
15 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАРОДНЫЙ" | КПК "НАРОДНЫЙ" | 1144345019708 | 4345393864 | 1 квартал 2023 |
16 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТСЕРВИС" | КПК "КРЕДИТСЕРВИС" | 1145543038013 | 5507250409 | 2 квартал 2023 |
17 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЮЖНЫЙ СОЮЗ" | КПК "ЮЖНЫЙ СОЮЗ" | 1155543043435 | 5506096850 | 2 квартал 2023 |
18 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЮЖНО-СИБИРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР" | КПК "ЮСФЦ" | 1161901052444 | 1903025304 | 2 квартал 2023 |
19 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ» | КПК «ФС» | 1163525073931 | 3525376792 | 2 квартал 2023 |
20 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УРАЛЬСКИЙ" | КПК "УРАЛЬСКИЙ" | 1196658041326 | 6617027797 | 2 квартал 2023 |
21 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ" | КПК "КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ" | 1172225021165 | 2221234434 | 2 квартал 2023 |
22 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРТНЕР» | КПК «ПАРТНЕР» | 1197847139016 | 7804651125 | 2 квартал 2023 |
23 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | КПК "ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1205000079074 | 5027289043 | 2 квартал 2023 |
24 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СПЛИТ ФИНАНС" | КПК "СПЛИТ ФИНАНС" | 1205000093792 | 5027290306 | 2 квартал 2023 |
25 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «1 ЧЕСТНЫЙ» | КПК «1 ЧЕСТНЫЙ» | 1207800155419 | 7810908227 | 2 квартал 2023 |
26 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ИНТЕГРАЛ" | КПК "ИНТЕГРАЛ" | 1215300001487 | 5321206034 | 2 квартал 2023 |
27 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "ВЗАИМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ-ПЕТУШКИ" | КПК "ВИ-ПЕТУШКИ" | 1115256000474 | 5256101166 | 2 квартал 2023 |
28 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕЗУЛЬТАТ" | КПК "РЕЗУЛЬТАТ" | 1112904000769 | 2904023333 | 2 квартал 2023 |
29 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ГОРОДСКАЯ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА" | КПК "ГКСК" | 1157456000514 | 7456025597 | 2 квартал 2023 |
30 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НОВЫЕ ФИНАНСЫ" | КПК "НОВЫЕ ФИНАНСЫ" | 1217700059499 | 9705152506 | 2 квартал 2023 |
31 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ДОВЕРИЕ" | КПКГ "ДОВЕРИЕ" | 1055011910788 | 5071004508 | 3 квартал 2023 |
32 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ"ДОВЕРИЕ" | КПК"ДОВЕРИЕ" | 1082511003618 | 2525001199 | 3 квартал 2023 |
33 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ЭКСПРЕСС-ЗАЙМ" | КПКГ "ЭКСПРЕСС-ЗАЙМ" | 1174401008275 | 4401184176 | 3 квартал 2023 |
34 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" | КПК "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" | 1187746034420 | 9718085663 | 3 квартал 2023 |
35 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ" | КПК "НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ" | 1174401009100 | 4401184867 | 3 квартал 2023 |
36 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ВЗАИМОПОМОЩЬ" | КПК "ВЗАИМОПОМОЩЬ" | 1219200002141 | 9200002876 | 3 квартал 2023 |
37 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АРГО" | КПК "АРГО" | 1095321003876 | 5321134870 | 3 квартал 2023 |
38 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НАДЁЖНЫЙ» | КПК «НАДЁЖНЫЙ» | 1182130002713 | 2130198796 | 3 квартал 2023 |
39 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "РИЭЛ КРЕДИТ" | КПКГ "РИЭЛ КРЕДИТ" | 1110255000316 | 0255016952 | 3 квартал 2023 |
40 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "СТРОИТЕЛЬ" | КПКГ "СТРОИТЕЛЬ" | 1073022000985 | 3013015916 | 3 квартал 2023 |
41 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" | КПКГ "КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" | 1062205017170 | 2205010395 | 3 квартал 2023 |
42 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "СОДЕЙСТВИЕ ПЛЮС" | КПКГ "СОДЕЙСТВИЕ ПЛЮС" | 1021900524469 | 1901055649 | 3 квартал 2023 |
43 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "СОДЕЙСТВИЕ" | КПКГ "СОДЕЙСТВИЕ" | 1021900670978 | 1902017251 | 3 квартал 2023 |
44 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НЕКРАСОВСКИЙ" | КПК "НЕКРАСОВСКИЙ" | 1127627000478 | 7621009489 | 4 квартал 2023 |
45 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДОВЕРИЕ" | КПК "ДОВЕРИЕ" | 1084025005910 | 4025420325 | 4 квартал 2023 |
46 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СПАССКИЙ" | НО "КПК "СПАССКИЙ" | 1021100510243 | 1101478719 | 4 квартал 2023 |
47 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» | КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» | 1023405765250 | 3438200496 | 4 квартал 2023 |
48 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЭКСПРЕСС" | КПК "ЭКСПРЕСС" | 1115476035344 | 5448454038 | 4 квартал 2023 |
49 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СОЛИДАРНОСТЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД" | КПК "СОЛИДАРНОСТЬ-НН" | 1075262009272 | 5262210847 | 4 квартал 2023 |
50 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ" | КПКГ "ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ" | 1076910000485 | 6910016691 | 4 квартал 2023 |
51 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАПИТАЛ РЕГИОНОВ" | КПК "КАПИТАЛ РЕГИОНОВ" | 1207800133331 | 7802884357 | 4 квартал 2023 |
52 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СТРОЙКОРПОРАЦИЯ" | КПК "СТРОЙКОРПОРАЦИЯ" | 1175050001191 | 5038125706 | 4 квартал 2023 |
53 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА" | КПК "ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА" | 1226600021922 | 6612057163 | 4 квартал 2023 |
54 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СБЕРКАССА" | КПК "РЕГИОНАЛЬНАЯ СБЕРКАССА" | 1177536002764 | 7536165374 | 4 квартал 2023 |
55 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА "СПУТНИК" | КПК "СПУТНИК" | 1116952034528 | 6952029893 | 4 квартал 2023 |
56 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЭНЕРГОФИНАНС" | КПК "ЭНЕРГОФИНАНС" | 1171901001580 | 1901134202 | 4 квартал 2023 |
57 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОДРУЖЕСТВО» | КПК «СОДРУЖЕСТВО» | 1192225005961 | 2205016485 | 4 квартал 2023 |
58 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СБЕРЮГ" | КПК "СБЕРЮГ" | 1215000027252 | 5032326597 | 4 квартал 2023 |
59 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СБЕРОТДЕЛЕНИЕ" | КПК "СБЕРОТДЕЛЕНИЕ" | 1203800008279 | 3808271590 | 4 квартал 2023 |
60 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН ГЛОБУС | КПКГ ГЛОБУС | 1024202000723 | 4230015383 | 4 квартал 2023 |
61 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РАДУГА" | КПК "РАДУГА" | 1184350002011 | 4345476976 | 4 квартал 2023 |
62 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАРОДНЫЙ" | КПК "НАРОДНЫЙ" | 1195543023257 | 5515014155 | 4 квартал 2023 |
63 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ОСНОВА" | КПК "ОСНОВА" | 1207700228020 | 7727447179 | 4 квартал 2023 |
64 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВЕРИТА» | КПК «ВЕРИТА» | 1067451082753 | 7451238714 | 4 квартал 2023 |
Директор Ассоциации "НОКК" Гаранина О.В.