Информация о поступивших и израсходованных пожертвованиях Целевого фонда поддержки добровольцев и военнослужащих СВО по состоянию на текущую дату.
| Поступило средств (руб.) | Израсходовано средств (руб.) | Остаток средств (руб.) |
| 1 631 936,24 | 1 631 936,24 | 0 |
Средства Целевого фонда поддержки добровольцев и военнослужащих СВО израсходованы на следующие цели:
| Приобретено (наименование) | Израсходовано средств (количество/стоимость за единицу) | Всего (руб.) |
| Dji FPV Combo | 2/93 000 | 186 000,00 |
| Dji Mavic3 Fly More Combo | 1/185 000 | 185 000,00 |
| Dji Mavic 3T | 1/390 000 | 390 000,00 |
| Ружье АнтиДрон | 1/385 000 | 385 000,00 |
| Оказана финансовая поддержка Общественно полезному благотворительному фонду «К ПОБЕДЕ ВМЕСТЕ» (ОГРН:1235400003101) | - | 485 936,24 |
| ИТОГО: | 1 631 936,24 | |
Фонд упразднен Решением Совета Ассоциации СРО "НОКК" 06 декабря 2024 года (Протокол Совета №32)