График проведения плановых проверок деятельности кооперативов – членов Ассоциации СРО «НОКК»
на 2026 год, с изменениями, утвержден решением Совета Ассоциации СРО "НОКК" 27.02.2026г. Протокол №4

№п/п Рег. номер Полное наименование Сокращенное наименование ОГРН ИНН Период возбуждения проверки
1 256 Кредитный потребительский кооператив граждан "Касса взаимопомощи "Столичная" КПКГ «Касса взаимопомощи «Столичная» 2130016573 1072130005463 1 квартал 2026
2 452 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ДОНСКОЙ КАПИТАЛ» КПК «ДОНСКОЙ КАПИТАЛ» 6165237933 1236100031551 1 квартал 2026
3 288 Кредитный потребительский кооператив "Капитал Плюс" КПК "Капитал Плюс" 6321092798 1026301977019 1 квартал 2026
4 88 Кредитный потребительский кооператив граждан "Импульс 1" КПКГ "Импульс 1" 6321203941 1086320000425 1 квартал 2026
5 426 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" КПК "СЦ" 1658246439 1231600002413 1 квартал 2026
6 160 Кредитный потребительский кооператив «ВКЛАД ИНВЕСТ» КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» 6154088246 1126154004349 1 квартал 2026
7 277 Кредитный потребительский кооператив "ФИН ИТ" КПК "ФИН ИТ" 2632112633 1182651023060 1 квартал 2026
8 445 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КЛЕВЕР" КПК "КЛЕВЕР" 2610021319 1232600010686 1 квартал 2026
9 246 Кредитный потребительский кооператив граждан "Взаимопомощь" КПКГ "Взаимопомощь" 2610800354 1112651032537 1 квартал 2026
10 310 Кредитный потребительский кооператив "Союз вкладов и займов" КПК "Союз вкладов и займов" 7329006390 1127329000468 1 квартал 2026
11 328 Кредитный потребительский кооператив "Доверие" КПК "Доверие" 3436011648 1023404960644 1 квартал 2026
12 329 Кредитный потребительский кооператив «Забота» КПК «Забота» 3525428384 1183525027113 1 квартал 2026
13 408 Кредитный потребительский кооператив граждан «Гармония» КПКГ «Гармония» 5007059468 1075007003060 1 квартал 2026
14 201 Кредитный потребительский кооператив "Содействие" КПК "Содействие" 1838010464 1121838000085 1 квартал 2026
15 248 Кредитный потребительский кооператив "Сберкредиткасса" КПК "Сберкредиткасса" 2130072271 1102130004987  2 квартал 2026
16 388 Кредитный потребительский кооператив «Инвест» КПК «Инвест» 3444172053 1093444005600  2 квартал 2026
17 50 Кредитный потребительский кооператив «Николаевский» КПК «Николаевский» 3418008723 1023405161340  2 квартал 2026
18 252 Кредитный потребительский кооператив «ПАРТНЕР» КПК «ПАРТНЕР» 6952029942 1116952034572  2 квартал 2026
19 147 Кредитный потребительский кооператив "Взаимный кредит" КПК "Взаимный кредит" 6441017785 1086441000183  2 квартал 2026
20 1 Кредитный потребительский кооператив «ЛИДЕР» КПК «Лидер» 6442012211 1136432000638  2 квартал 2026
21 323 Кредитный потребительский кооператив "Союзсберзайм- Липецк" КПК "Союзсберзайм- Липецк" 4826058989 1074823017246  2 квартал 2026
22 477 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» КПК «ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» 7743455949 1247700569885  2 квартал 2026
23 479 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ФИНАНСОВЫЙ НАВИГАТОР» КПК «ФИНАНСОВЫЙ НАВИГАТОР» 9715497820 1247700734632  2 квартал 2026
24 418 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ" КПК "НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ" 9703128650 1237700007071  2 квартал 2026
25 21 Кредитный потребительский кооператив «Народный капитал» КПК «Народный капитал» 7704489013 1197746284405  2 квартал 2026
26 79 Кредитный потребительский кооператив «Народный кредит» КПК «Народный кредит» 5040041250 1025005118335  2 квартал 2026
27 154 Кредитный потребительский кооператив "Столичный-Алатырь-Порецкое" КПК «Столичный-Алатырь-Порецкое» 2122006148 1082131000192  2 квартал 2026
28 164 Кредитный потребительский кооператив «КОПИЛКА» КПК «КОПИЛКА» 3906342513 1163926083023  2 квартал 2026
29 316 Кредитный потребительский кооператив «Реал-Инвест» КПК «Реал-Инвест» 1215216749 1171215001726  2 квартал 2026
30 169 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРЕМЬЕР" КПК "ПРЕМЬЕР" 4329011910 1074329000426 3 квартал 2026
31 460 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПРОКСИМА Б» КПК «ПРОКСИМА Б» 6800009451 1246800001799 3 квартал 2026
32 240 Кредитный потребительский кооператив «Илма-Кредит» КПК «Илма-Кредит» 1001241307 1101001012804 3 квартал 2026
33 161 Кредитный потребительский кооператив "ГАРАНТ" КПК "ГАРАНТ" 5246032393 1075246001841 3 квартал 2026
34 99 Кредитный потребительский кооператив «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» 5256097209 1105256004512 3 квартал 2026
35 208 Кредитный потребительский кооператив «А-ФИНА» КПК «А-ФИНА» 5260471138 1205200018506 3 квартал 2026
36 52 Кредитный потребительский кооператив "МСТИНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" КПК «МКС» 5320021369 1085331001392 3 квартал 2026
37 299 Кредитный потребительский кооператив «ПАРТНЕР-КРЕДИТ» КПК «ПАРТНЕР-КРЕДИТ» 5321162732 1135321003839 3 квартал 2026
38 291 Кредитный потребительский кооператив «ЛУЖСКИЙ «КАПИТАЛ ПЛЮС» КПК «ЛУЖСКИЙ «КАПИТАЛ ПЛЮС» 4705092872 1216300059502 3 квартал 2026
39 48 Кредитный потребительский кооператив «Семейное Право» КПК «Семейное Право» 6671344018 1116671001370 3 квартал 2026
40 120 Кредитный потребительский кооператив «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» КПК «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» 6949006470 1096952026412 3 квартал 2026
41 184 Кредитный потребительский кооператив «Гарант Капитал» КПК «Гарант Капитал» 7413015940 1127413000120 3 квартал 2026
42 481 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СЕМЬ» КПК «СЕМЬ» 9724210320 1247700799367 3 квартал 2026
43 28 Кредитный потребительский кооператив «Доверие» КПК «Доверие» 2706022137 1022700649730 3 квартал 2026
44 220 Кредитный потребительский кооператив "Поддержка" КПК "Поддержка" 5902603944 1065902056076 3 квартал 2026
45 279 Кредитный потребительский кооператив "ЦЕНТР ФИНАНС" КПК "ЦЕНТР ФИНАНС" 2460251470 1142468001840 3 квартал 2026
46 107 Кредитный потребительский кооператив «Западный» КПК «Западный» 7736683415 5147746266157 3 квартал 2026
47 475 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «БАЙКАЛ» КПК «БАЙКАЛ» 7500022012 1247500005983 3 квартал 2026
48 351 Некоммерческая организация "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" НО КПКГ "Содействие" 1901064516 1041901013758 3 квартал 2026
49 232 Кредитный потребительский кооператив "ЦВИЗ" КПК "ЦВИЗ" 1903021187 1111903000912 3 квартал 2026
50 14 Кредитный потребительский кооператив "Кредит-Сервис" КПК "КС" 2207008793 1102207000356 3 квартал 2026
51 13 Кредитный потребительский кооператив «Импульс» КПК «Импульс» 2225094932 1082225005510 3 квартал 2026
52 398 Кредитный потребительский кооператив «Единство» КПК «Единство» 2281009183 1192225005940 3 квартал 2026
53 478 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СЕМЬ БРАТЬЕВ» КПК «СЕМЬ БРАТЬЕВ» 6685223158 1246600055680 3 квартал 2026
54 146 Кредитный потребительский кооператив «Держава» КПК «Держава» 7448233138 1217400016240 3 квартал 2026
55 222 Кредитный потребительский кооператив "Реал кредит" КПК "Реал кредит" 7451240343 1067451084359 4 квартал 2026
56 447 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ОНЕЖСКИЙ" КПК "ОНЕЖСКИЙ" 3508010766 1233500008213 4 квартал 2026
57 205 Кредитный потребительский кооператив "Вместе" КПК "Вместе" 9204020361 1149204042877 4 квартал 2026
58 317 Кредитный потребительский кооператив "Наш Крым" КПК «Наш Крым» 7704472700 1197746041272 4 квартал 2026
59 425 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ШАНС" КПКГ "ШАНС" 3113000857 1023101179980 4 квартал 2026